Sommerflugplan 2024 (alle Flugzeiten vorbehaltlich Änderungen)









			Icelandair
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.05. - 30.09. | 
			täglich | 
			14.00 - 15.40 Uhr | 
			07.25 - 13.00 Uhr | 
		

			 | 01.05. - 31.08. | 
			täglich* | 
			17.10 - 18.45 Uhr | 
			10.20 - 16.05 Uhr | 
		

			 | 18.06. - 24.08. | 
			DI/DO/SA | 
			07.05 - 08.40 Uhr | 
			000.25 - 6.00 Uhr | 
		
München | 
			01.05. - 30.09. | 
			täglich | 
			14.05 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 01.05. - 31.08. | 
			DI*/DO/SA | 
			16.55 - 18.50 Uhr | 
			10.10 - 15.55 Uhr | 
		

			 | 12.06. - 25.08. | 
			MI/FR/SO | 
			07.00 - 08.55 Uhr | 
			00.15 - 06.00 Uhr | 
		
Berlin | 
			01.05. - 30.09. | 
			täglich | 
			14.10 - 15.50 Uhr | 
			07.35 - 13.10 Uhr | 
		

			 | 02.06. - 24.08. | 
			DI/DO/SA | 
			07.15 - 08.50 Uhr | 
			00.45 - 06.15 Uhr | 
		
Hamburg | 
			24.05. - 08.09. | 
			DI/FR/SO | 
			06.45 - 08.05 Uhr | 
			00.30 - 05.45 Uhr | 
		
Zürich | 
			01.05. - 08.09. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.55 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 05.06. - 30.08. | 
			MI/FR/SO* | 
			17.00 - 18.50 Uhr | 
			
		 |
Genf | 
			24.05. - 24.09. | 
			MO*/DI/DO/FR*/SO | 
			14.00 - 15.50 Uhr | 
			07.20 - 13.00 Uhr | 
		
Amsterdam | 
			01.05. - 30.09. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.25 Uhr | 
			07.10 - 12.55 Uhr | 
		

			 | 01.05. - 08.09. | 
			täglich | 
			16.50 - 18.05 Uhr | 
			10.30 - 15.45 Uhr | 
		
Brüssel | 
			01.05. - 08.09. | 
			täglich* | 
			14.00 - 15.15 Uhr | 
			07.40 - 12.55 Uhr | 
		
Prag | 
			01.05. - 08.09. | 
			MO/MI*/FR/SO* | 
			14.05 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 
			 | * nicht jede Woche | 
			
			 | 
		 |

			 Weitere Abflughäfen auf Anfrage. 
			 | 
		||||

			Weitere
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt (Lufthansa) | 
			01.05. - 30.09. | 
			MO/MI/FR/SA/SO | 
			21.50 - 23.30 Uhr | 
			00.25 - 05.55 Uhr | 
		

			 | 
			 | DI/DO | 
			11.15 - 12.55 Uhr | 
			13.55 - 19.25 Uhr | 
		
München (Lufthansa) | 
			01.05. - 30.09. | 
			DO/SA | 
			22.05 - 00.10 Uhr +1 | 
			00.25 - 06.50 Uhr | 
		
Düsseldorf (Eurowings) | 
			10.05. - 30.09. | 
			DO/FR/SA | 
			21.15 - 22.55 Uhr | 
			00.35 - 06.05 Uhr | 
		
Wien (Austrian) | 
			02.05. - 30.09. | 
			DI/DO/FR/SA/SO | 
			21.00 - 23.20 Uhr | 
			00.10 - 06.15 Uhr | 
		

		 | ||||

		 | ||||




Alle Flugzeiten sind Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.



Winterflugplan siehe hier.
HINWEIS


Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder

Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.