Fly & Drive
FLUG UND MIETWAGEN IN DER NEBENSAISON
Mit einem Mietwagen Ihrer Wahl gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Island. Auch in der Nebensaison bietet die Insel wunderschöne Ziele, die Sie mit dem Mietwagen erkunden können. In der ersten Junihälfte und im September sind komplette Rundreisen mit einem Kleinwagen möglich. Bitte beachten Sie aber, dass wir von Oktober bis Mitte Mai nur Allradfahrzeuge vermieten, damit Sie auf alle Wetter- und Straßenbedingungen gut vorbereitet sind. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Buchung von Unterkünften.
Leistungen
Flug ab gebuchtem Flughafen nach Keflavík und zurück inkl. aller Steuern und Gebühren
Mietwagen inkl. unbegr. km und CDW
Annahme und Abgabe auf dem Flughafen Keflavík
Islandkarte
Unsere Mietwagenbedingungen können Sie hier einsehen.
Reisetermine
Mittelsaison: 01.05. - 20.06.2022 und 26.08. - 30.09.2022
Nebensaison: 01.10.2021 - 30.04.2022
MITTELSAISON
Reisepreise pro Person in Euro
Mietwagengruppe | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
A – VW Polo o.ä. | 2 P. | 829,- | 1.048,- | 1.284,- |
3 P. | 736,- | 882,- | 1.039,- | |
B – VW Golf o.ä. | 2 P. | 846,- | 1.083,- | 1.336,- |
3 P. | 748,- | 905,- | 1.074,- | |
4 P. | 698,- | 816,- | 943,- | |
N – Skoda Oktavia Kombi o.ä. | 2 P. | 943,- | 1.258,- | 1.599,- |
3 P. | 812,- | 1.022,- | 1.249,- | |
4 P. | 746,- | 904,- | 1.074,- | |
D – Skoda Oktavia Kombi 4x4 Allrad o.ä. | 2 P. | 982,- | 1.328,- | 1.704,- |
3 P. | 838,- | 1.068,- | 1.319,- | |
4 P. | 766,- | 939,- | 1.127,- | |
Hochlandtaugliche Fahrzeuge (4x4, Allrad): | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
O – Suzuki Jimny | 1 P. | 1.458,- | 2.193,- | 2.989,- |
F – Suzuki Vitara o.ä. | 2 P. | 1.056,- | 1.468,- | 1.914,- |
G – VW Tiguan/KIA Sportage o.ä. | 2 P. | 1.100,- | 1.546,- | 2.032,- |
3 P. | 917,- | 1.214,- | 1.538,- | |
4 P. | 825,- | 1.048,- | 1.291,- | |
H1 – KIA Sorento o.ä. | 2 P. | 1.139,- | 1.625,- | 2.150,- |
3 P. | 943,- | 1.267,- | 1.617,- | |
4 P. | 845,- | 1.088,- | 1.350,- | |
I1 – Mitsubishi Pajero o.ä. | 2 P. | 1.332,- | 1.984,- | 2.688,- |
3 P. | 1.071,- | 1.506,- | 1.975,- | |
4 P. | 941,- | 1.267,- | 1.619,- | |
5 P. | 863,- | 1.124,- | 1.405,- | |
R2 – Landrover Discovery o.ä. | 2 P. | 1.481,- | 2.255,- | 3.095,- |
3 P. | 1.170,- | 1.687,- | 2.247,- | |
4 P. | 1.015,- | 1.403,- | 1.823,- | |
5 P. | 922,- | 1.232,- | 1.568,- | |
K – Landrover Defender o.ä. | 2 P. | 1.507,- | 2.439,- | 3.371,- |
3 P. | 1.188,- | 1.809,- | 2.430,- | |
4 P. | 1.028,- | 1.494,- | 1.960,- | |
JJ – VW Caravelle 4x4 o.ä. | 5 P. | 876,- | 1.145,- | 1.437,- |
9 Sitze | 6 P. | 819,- | 1.045,- | 1.289,- |
7 P. | 781,- | 975,- | 1.183,- | |
NEBENSAISON
Reisepreise pro Person in Euro
Mietwagengruppe (4x4 Allradfahrzeuge) | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
O – Suzuki Jimny | 1 P. | 1.276,- | 1.898,- | 2.571,- |
F – Suzuki Vitara o.ä. | 2 P. | 932,- | 1.278,- | 1.654,- |
G – VW Tiguan/KIA Sportage o.ä. | 2 P. | 998,- | 1.400,- | 1.838,- |
3 P. | 832,- | 1.100,- | 1.392,- | |
4 P. | 749,- | 950,- | 1.169,- | |
H1 – KIA Sorento o.ä. | 2 P. | 1.059,- | 1.514,- | 2.008,- |
3 P. | 873,- | 1.176,- | 1.505,- | |
4 P. | 779,- | 1.007,- | 1.254,- | |
I1 – Mitsubishi Pajero o.ä. | 2 P. | 1.190,- | 1.759,- | 2.376,- |
3 P. | 960,- | 1.339,- | 1.750,- | |
4 P. | 845,- | 1.129,- | 1.438,- | |
5 P. | 776,- | 1.004,- | 1.250,- | |
R2 – Landrover Discovery o.ä. | 2 P. | 1.356,- | 2.074,- | 2.848,- |
3 P. | 1.071,- | 1.549,- | 2.065,- | |
4 P. | 928,- | 1.287,- | 1.674,- | |
5 P. | 843,- | 1.130,- | 1.439,- | |
K – Landrover Defender o.ä. | 2 P. | 1.419,- | 2.264,- | 3.108,- |
3 P. | 1.130,- | 1.693,- | 2.255,- | |
4 P. | 985,- | 1.407,- | 1.829,- | |
JJ – VW Caravelle 4x4 o.ä. | 5 P. | 801,- | 1.049,- | 1.319,- |
9 Sitze | 6 P. | 750,- | 958,- | 1.182,- |
7 P. | 715,- | 892,- | 1.085,- | |
Flugzuschläge oder Frühbucherrabatte können je nach Buchungsaufkommen anfallen. |
Extrafahrer | 30,- |
Wenn Sie diese Reise buchen möchten setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Beratung
Gut versichert!
Unbesorgt reisen trotz Corona! Mit der Jahresrücktritts-Versicherung unseres Partners Allianz sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet!